<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>news.private-krankenversicherung.de &#187; Forschung</title>
	<atom:link href="http://news.private-krankenversicherung.de/tag/forschung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.private-krankenversicherung.de</link>
	<description>Nachrichten rund um das Thema private Krankenversicherung, Gesundheitspolitik, Fitness und Ernährung.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Medizinische Forschung: Eine Zukunft ohne Allergie?</title>
		<link>http://news.private-krankenversicherung.de/medizinische-forschung-eine-zukunft-ohne-allergie/3310021.html</link>
		<comments>http://news.private-krankenversicherung.de/medizinische-forschung-eine-zukunft-ohne-allergie/3310021.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 05:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.private-krankenversicherung.de/?p=10021</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10023" title="Allergische Reaktion adé" src="http://news.private-krankenversicherung.de/wp-content/uploads/images/pkv/2011/09/iStock_000010823992Small-150x150.jpg" alt="Allergische Reaktion adé" width="150" height="150" />Allergiker können aufatmen. In Zukunft könnten Allergien verhindert werden. Denn Forscher haben einen körpereigenen Mechanismus aufgeklärt, der der Entstehung von Allergien entgegenwirken kann.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Wissenschaftler an der Charité Berlin und der Johannes Gutenberg Universität in Mainz konnten mit einer Studie aufzeigen, dass&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10023" title="Allergische Reaktion adé" src="http://news.private-krankenversicherung.de/wp-content/uploads/images/pkv/2011/09/iStock_000010823992Small-150x150.jpg" alt="Allergische Reaktion adé" width="150" height="150" />Allergiker können aufatmen. In Zukunft könnten Allergien verhindert werden. Denn Forscher haben einen körpereigenen Mechanismus aufgeklärt, der der Entstehung von Allergien entgegenwirken kann.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Wissenschaftler an der Charité Berlin und der Johannes Gutenberg Universität in Mainz konnten mit einer Studie aufzeigen, dass gewisse Zellen des Immunsystems, sogenannte killerdentritische Zellen, Allergiezellen unschädlich machen können. Damit ergeben sich neue Perspektiven für den Kampf gegen Allergien.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Zellen als Gesundheitspolizei gegen Allergiezellen</h3>
<p style="text-align: justify;">Der menschliche Körper antwortet mitunter auf Allergene mit einer allergischen Reaktion. Es ist bekannt, dass bei wiederholtem Kontakt eine Art Immunität gegen das Allergen herbeigeführt werden kann. Damit hat sich auch die Forschergruppe um Prof. Kerstin Steinbrink und Prof. Marcus Maurer beschäftigt und dabei einen wichtigen zellulären Mechanismus entschlüsselt. Die  killerdendritischen Zellen senden ein Signal aus, sobald sie auf Allergene treffen. Dadurch wird in Zellen, die allergische Reaktionen vermitteln, der programmierte Zelltod veranlasst. Somit können keine Allergie-Symptome auftreten.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Ergebnis für therapeutische Zwecke nutzbar</h3>
<p style="text-align: justify;">„Wir haben in unserer Arbeit den Mechanismus identifiziert, der der Verhinderung einer Allergie zugrunde liegt“, erklärt Prof. Maurer vom Allergie-Centrum der Charité. Der Allergologe ist sich sicher, dass die Ergebnisse dieser Studie künftig für die Allergie-Theraphie verwendet werden können. Das dürfte alle Allergiker freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.private-krankenversicherung.de/medizinische-forschung-eine-zukunft-ohne-allergie/3310021.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauenleiden: Vitamin-B minimiert PMS-Risiko</title>
		<link>http://news.private-krankenversicherung.de/frauenleiden-vitamin-b-minimiert-pms-risiko/338263.html</link>
		<comments>http://news.private-krankenversicherung.de/frauenleiden-vitamin-b-minimiert-pms-risiko/338263.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 01:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.private-krankenversicherung.de/?p=8263</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Unter PMS versteht man deutliche körperliche und psychische Beschwerden bei Frauen, welche im Vorfeld der monatlichen Menstruation auftreten und bis zur Hälfte aller Frauen im gebärfähigen Alter betreffen. Nun haben Wissenschaftler herausgefunden, dass durch Vitamin B1 (Thiamin) und B2 (Riboflavin),&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Unter PMS versteht man deutliche körperliche und psychische Beschwerden bei Frauen, welche im Vorfeld der monatlichen Menstruation auftreten und bis zur Hälfte aller Frauen im gebärfähigen Alter betreffen. Nun haben Wissenschaftler herausgefunden, dass durch Vitamin B1 (Thiamin) und B2 (Riboflavin), die in einigen Lebensmitteln vorkommen, diese Beschwerden um rund ein Viertel verringern können.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Als Grundlage diente den Wissenschaftlern die Auswertung von 3.000 Teilnehmern, die an der so genannten Krankenschwester-Hilfsstudie II teilgenommen haben. Das Ergebnis der Studie trifft allerdings nicht auf Vitaminpräparate zu. Zu den typischen Symptomen, die mit PMS einhergehen, zählen im Übrigen wechselnde Launenhaftigkeit, Depression, Reizbarkeit und Ängstlichkeit.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Als tägliche Dosis empfehlen Wissenschaftler für ein erfolgreiches &#8220;Ausschalten&#8221; von PMS-Beschwerden eine Einnahme von zwei Milligramm. Bei den Testpersonen, die unter diesem Wert lagen, kam PMS deutlich häufiger vor. Im Übrigen betrifft die Studie lediglich Vitamin B1 und B2, nicht aber B6, B12, Niacin oder Folsäure. Lebensmittel, in denen B1 und B2 vorkommt, stellen vor allem Milchprodukte, Fleisch, Eier, Fisch, Hefe und Gemüse dar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.private-krankenversicherung.de/frauenleiden-vitamin-b-minimiert-pms-risiko/338263.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plötzlicher Kindstod: Hoher Eiweißkonsum als Ursache?</title>
		<link>http://news.private-krankenversicherung.de/ploetzlicher-kindstot-hoeher-eiweiskonsum-als-ursache/338257.html</link>
		<comments>http://news.private-krankenversicherung.de/ploetzlicher-kindstot-hoeher-eiweiskonsum-als-ursache/338257.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 01:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.private-krankenversicherung.de/?p=8257</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mütter, die sich während der Stillzeit stark eiweißhaltig ernähren, erhöhen dadurch die Gefahr eines plötzlichen Kindertodes um ein mehrfaches. Ein Forscherteam aus Deutschland und England fand nun bei Mäusen heraus, dass der Eiweißkonsum, der vor allem in der westlichen Welt&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mütter, die sich während der Stillzeit stark eiweißhaltig ernähren, erhöhen dadurch die Gefahr eines plötzlichen Kindertodes um ein mehrfaches. Ein Forscherteam aus Deutschland und England fand nun bei Mäusen heraus, dass der Eiweißkonsum, der vor allem in der westlichen Welt stark verbreitet ist, etwa in Form von Fleisch und Wurst, gefährliche Konsequenzen für Neugeborene haben kann.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Getestet wurden weibliche Mäuse, die in zwei Gruppen eingeteilt wurden, wobei eine Gruppe eiweißreiche Nahrung und die andere eine normale Ernährung erhielt. Nach der Geburt des Nachwuchses wurde die Versuchsmaus und ihr Neugeborenes 12 Monate lang beobachtet &#8211; bei Menschen entspricht dieses Alter dem 60. Lebensjahr.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Untersucht wurden bei den Nagern während dieser Zeit unter  anderem Herz-Kreislauf- und Glukosetoleranzwerte. Das Ergebnis war eindeutig. Bei Mäusen, die eine Hochproteindiät vorgesetzt bekamen, lagen die Werte deutlich unter dem gesunden Standard. Besonders aussagekräftig war jedoch der Eiweißvergleich, da bei diesem das Risiko des plötzlichen Kindestod bei der eiweißlastigen Gruppe deutlich erhöht war.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Plötzliche Kindestod (SIDS) kommt meist im Schlaf bei eigentlich gesund erscheinenden Säuglingen vor. Weshalb dieser auch als Grippesterben bezeichnete Tod eintritt, ist bislang noch ungeklärt, könnte nun aber durch die Studie gelöst werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.private-krankenversicherung.de/ploetzlicher-kindstot-hoeher-eiweiskonsum-als-ursache/338257.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krebsdiagnose – was das Smartphone alles kann!</title>
		<link>http://news.private-krankenversicherung.de/krebsdiagnose-was-das-smartphone-alles-kann/338191.html</link>
		<comments>http://news.private-krankenversicherung.de/krebsdiagnose-was-das-smartphone-alles-kann/338191.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 01:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.private-krankenversicherung.de/?p=8191</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das SmartPhone ist weitaus mehr als ein simples Kommunikationsinstrument. Dank einem speziellen Mikrochip kann es direkt am Krankenbett Krebstumoren diagnostizieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Laut einem Bericht im Science Translations Medicine vom 23. Februar 2011 misst das Mobilfunkgerät Proteine in sehr kleinen Mengen im Tumorgewebe&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das SmartPhone ist weitaus mehr als ein simples Kommunikationsinstrument. Dank einem speziellen Mikrochip kann es direkt am Krankenbett Krebstumoren diagnostizieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Laut einem Bericht im Science Translations Medicine vom 23. Februar 2011 misst das Mobilfunkgerät Proteine in sehr kleinen Mengen im Tumorgewebe wesentlich schneller und vor allem genauer als andere Verfahren zur Krebsdiagnose.</p>
<p style="text-align: justify;">Magnetische Nanopartikel sorgen dafür, dass der Chip Eiweiße, Peptide, Abbauprodukte und Nukleinsäuren messen kann. Durch die  Verbindung mit einem SmartPhone können die Daten direkt am Bett des Erkrankten gemessen und interpretiert werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Dr. Cesar Castro vom Massachusetts General Hospital betont, dass auf diesem Wege dem Patienten riskante aber überflüssige Eingriffe erspart bleiben können. Darüber hinaus dauert die Analyse via SmartPhone gerade mal eine Stunde, während das Ergebnis bei herkömmlichen Verfahren erst nach Tagen vorliegt.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Forscherteam hatte Tests an fünfzig Patienten durchgeführt, die eine Biopsie aufgrund von auffälligen Veränderungen durchführen lassen mussten. Das Gerät des Forscherteams erkannte bei 44 dieser Patienten die bösartigen Tumore.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.private-krankenversicherung.de/krebsdiagnose-was-das-smartphone-alles-kann/338191.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heftige Hitzewallungen in den Wechseljahren mindern Brustkrebsrisiko</title>
		<link>http://news.private-krankenversicherung.de/heftige-hitzewallungen-in-den-wechseljahren-mindern-brustkrebsrisiko/338111.html</link>
		<comments>http://news.private-krankenversicherung.de/heftige-hitzewallungen-in-den-wechseljahren-mindern-brustkrebsrisiko/338111.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 01:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.private-krankenversicherung.de/?p=8111</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Wechseljahre, eine Zeit, vor der sich die meisten Frauen fürchten und die wenigsten Frauen wohlfühlen. Abgesehen davon, dass jede Frau zunächst seelisch verkraften muss, dass die fruchtbaren Jahre vorbei sind, bringen die Wechseljahre mehr oder weniger Beschwerden mit sich.</p>
<p style="text-align: justify;">Hitzewallungen&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Wechseljahre, eine Zeit, vor der sich die meisten Frauen fürchten und die wenigsten Frauen wohlfühlen. Abgesehen davon, dass jede Frau zunächst seelisch verkraften muss, dass die fruchtbaren Jahre vorbei sind, bringen die Wechseljahre mehr oder weniger Beschwerden mit sich.</p>
<p style="text-align: justify;">Hitzewallungen sind das Symptom, das am häufigsten beklagt wird. Dazu wurde nun eine Studie im wissenschaftlichen Magazin „Cancer Epidemology Biomarkers and Prevention“ veröffentlicht. Darin heißt es, dass Frauen, je öfter sie von Hitzewalllungen geschüttelt werden und je heftiger sie ausfallen, ein nahezu halbiertes Brustkrebsrisiko haben. Rein logisch betrachtet kann diese These durchaus wahr sein. Die Wechseljahre treten dann ein, wenn der Östrogenspiegel im Blut sinkt. Östrogen beeinflusst die Entstehung von Brustkrebs. Frauen mit heftigen Hitzewallungen in den Wechseljahren haben einen besonders niedrigen Östrogenspiegel.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Forscher dieser Studie hatten mehr als 1.400 Frauen untersucht und befragt, die vor den Wechseljahren die Diagnose Brustkrebs erhalten hatten. Darüber hinaus nahmen 450 Frauen an der Studie teil, die keine derartige Diagnose erhalten hatten. Die Befragungen erstreckten sich über die Symptome der Wechseljahre, die Hitzewallungen, Schlafstörungen, eventuelle Trockenheit der Vagina, abe auch zu Depressionen und der Lebensweise der Teilnehmerinnen. Innerhalb der Studie klärte sich, dass die Frauen mit den stärksten Hitzewalllungen ein bis zu 60 Prozent minimiertes Risiko einer Brustkrebserkrankung trugen. Möglicherweise können aus diesen Erkenntnissen neue Therapieansätze entstehen.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.private-krankenversicherung.de/heftige-hitzewallungen-in-den-wechseljahren-mindern-brustkrebsrisiko/338111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Nanoteilchen chronische Wunden schneller heilen?</title>
		<link>http://news.private-krankenversicherung.de/mit-nanoteilchen-chronische-wunden-schneller-heilen/338098.html</link>
		<comments>http://news.private-krankenversicherung.de/mit-nanoteilchen-chronische-wunden-schneller-heilen/338098.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.private-krankenversicherung.de/?p=8098</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Unter chronischen Wunden sind vor allem Druckgeschwüre zu verstehen, wie sie bei älteren Menschen nicht selten auftreten. Grundsätzlich aber kennt man chronische Wunden auch vom diabetischen Fuß. Die Heilung verläuft langsam und häufig entsteht eine neue Wunde, wenn eine alte&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Unter chronischen Wunden sind vor allem Druckgeschwüre zu verstehen, wie sie bei älteren Menschen nicht selten auftreten. Grundsätzlich aber kennt man chronische Wunden auch vom diabetischen Fuß. Die Heilung verläuft langsam und häufig entsteht eine neue Wunde, wenn eine alte gerade verheilt ist. Nun ist in der Medizin von Nanoteilchen die Rede, welche hier Abhilfe schaffen können.</p>
<p style="text-align: justify;">Dabei handelt sich um Partikel, die an  eiweißähnliche Wachstumsfaktoren gebunden werden. Sie sollen das Wachstum von neuem Gewebe auf der Oberfläche der Haut anregen, die Wunden verheilen so schneller und besser. Forscher am Massachusetts General Hospital hatten eine Versuchsreihe mit an Diabetes erkrankten Mäusen zu dieser These gestartet und berichteten im „Proceedings of the National Academy of Sciences“ über ihre Forschungsergebnisse.</p>
<p style="text-align: justify;">Getestet wurde ein Keratinocyten-Wachstumsfaktor, zusammen mit Eiweißen, die dem Elastin sehr ähnlich sind. Beide Stoffe kommen auch in der Haut vor. In ersten Tests wurde das Keratinocyten direkt auf die Haut aufgetragen und dieser Vorgang musste mehrfach erfolgen ,um überhaupt Heilung zu bewirken. Das Verfahren war zu teuer. Durch die Nanopartikel hingegen kann diese Methode effizient und kostengünstig eingesetzt werden. Es geht hier allerdings nicht nur um die Einsparung von Kosten, denn durch das neue Verfahren konnte bereits mit einer einmaligen Dosis eine erstaunliche Wirkung erzielt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.private-krankenversicherung.de/mit-nanoteilchen-chronische-wunden-schneller-heilen/338098.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzinfarkt, Schlaganfall – und das „Danach“</title>
		<link>http://news.private-krankenversicherung.de/herzinfarkte-schlaganfall-und-das-%e2%80%9edanach%e2%80%9c/338028.html</link>
		<comments>http://news.private-krankenversicherung.de/herzinfarkte-schlaganfall-und-das-%e2%80%9edanach%e2%80%9c/338028.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 01:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.private-krankenversicherung.de/?p=8028</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" lang="de-DE">Ein Herzinfarkt oder Schlaganfall stellen eine lebensbedrohliche Situation dar. Betroffene ändern danach meist alles. Die Angst schwimmt auch nach überstandenem Anfall immer mit. Viele Menschen stellen daraufhin ihre Ernährung um, gewöhnen sich das Rauchen ab und nehmen keinen Alkohol mehr&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" lang="de-DE">Ein Herzinfarkt oder Schlaganfall stellen eine lebensbedrohliche Situation dar. Betroffene ändern danach meist alles. Die Angst schwimmt auch nach überstandenem Anfall immer mit. Viele Menschen stellen daraufhin ihre Ernährung um, gewöhnen sich das Rauchen ab und nehmen keinen Alkohol mehr zu sich.</p>
<p style="text-align: justify;" lang="de-DE">Darüber hinaus greifen viele Betroffene auch zu Vitamintabletten, und hier – laut netdoktor.de – häufig zu Omega 3 Fettsäuren und zu Vitaminen aus der B-Gruppe. Eine französische Studie belegte nun allerdings, dass die zusätzliche Einnahme dieser Vitamine und Spurenelemente sich nicht positiv auf die Häufigkeit von akuten Vorfällen wie Herzinfarkten und Schlaganfällen auswirkt.</p>
<p style="text-align: justify;" lang="de-DE">An der Studie nahmen 2.500 Probanden teil, die Studie zog sich über fast fünf Jahre. Ein Teil der Probanden nahm regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel ein, ein anderer Teil erhielt unwissentlich nur Placebos. Die Ergebnisse waren überraschend. Die Blutwerte der Probanden, die Nahrungsergänzungsmittel eingenommen hatten, waren wesentlich besser als die der Probanden, die Placebos erhielten. Die Häufigkeit von Herzinfarkten und Schlaganfällen jedoch war in beiden Gruppen gleich hoch.</p>
<p style="text-align: justify;" lang="de-DE">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.private-krankenversicherung.de/herzinfarkte-schlaganfall-und-das-%e2%80%9edanach%e2%80%9c/338028.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diäten, Hormone und der Jojo-Effekt</title>
		<link>http://news.private-krankenversicherung.de/diaeten-hormone-und-der-jojo-effekt/338013.html</link>
		<comments>http://news.private-krankenversicherung.de/diaeten-hormone-und-der-jojo-effekt/338013.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 01:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.private-krankenversicherung.de/?p=8013</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" lang="de-DE">Ein altbekanntes Muster jeder Diät: Die Hungerstrecke ist erfolgreich überstanden, die Pfunde purzeln und  die Waage lügt nicht. Ein wunderbares Gefühl, das häufig nicht lange anhält. Schuld daran: Der Jojo-Effekt. Der tatsächliche Gewichtsverlust ist schnell wieder drauf – und oft&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" lang="de-DE">Ein altbekanntes Muster jeder Diät: Die Hungerstrecke ist erfolgreich überstanden, die Pfunde purzeln und  die Waage lügt nicht. Ein wunderbares Gefühl, das häufig nicht lange anhält. Schuld daran: Der Jojo-Effekt. Der tatsächliche Gewichtsverlust ist schnell wieder drauf – und oft sogar noch etwas mehr als vorher. Hormone spielen hier eine wichtige Rolle.</p>
<p style="text-align: justify;" lang="de-DE">Laut netdoktor.de haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Hormone Leptin und Ghrelin eine wichtige Rolle spielen in der Frage, wer sein Gewicht halten kann und wer wieder zunimmt. Die Forscher führten hierfür eine Studie durch mit überraschendem Ergebnis. Die Propanden, die einen erhöhten Leptin- und einen eher niedrigen Ghrelin-Spiegel aufwiesen, nahmen innerhalb von acht Wochen bereits wieder nicht unerheblich an Gewicht zu. Eine Hormonanalyse, die vor Diäten stattfindet, könnte behilflich sein, Menschen zu identifizieren, die zum Jojo-Effekt neigen. Ihnen kann ein spezielles Diätprogramm helfen, Gewicht zu reduzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.private-krankenversicherung.de/diaeten-hormone-und-der-jojo-effekt/338013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetesschutz – die Milch macht es</title>
		<link>http://news.private-krankenversicherung.de/diabetesschutz-die-milch-macht-es/337879.html</link>
		<comments>http://news.private-krankenversicherung.de/diabetesschutz-die-milch-macht-es/337879.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.private-krankenversicherung.de/?p=7879</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diabetes Typ 2 ist die häufigste Form eine Zuckererkrankung. Die neusten Ergebnisse einer US-Studie zu diesem Thema wurden im Annals of Internal Medicine veröffentlicht. Das amerikanische Forscherteam hatte in einer Langzeitbeobachtung mit mehr als 3.700 Teilnehmern Probanden hinsichtlich ihrer Blutzuckerwerte und&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diabetes Typ 2 ist die häufigste Form eine Zuckererkrankung. Die neusten Ergebnisse einer US-Studie zu diesem Thema wurden im Annals of Internal Medicine veröffentlicht. Das amerikanische Forscherteam hatte in einer Langzeitbeobachtung mit mehr als 3.700 Teilnehmern Probanden hinsichtlich ihrer Blutzuckerwerte und ihres Insulinspiegels untersucht. Die Studie hatte eigentlich das Ziel, spezielle Risikofaktoren für Herzkreislauferkrankungen zu ermitteln.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Die regelmäßige Prüfung der genannten Werte war Teil der Studie. Im gleichen Maß wurden die Werte der Fettsäuren im Blut dokumentiert. Die trans-palitoleische Säure kommt nur in Milchprodukten vor und wird nicht vom Körper selbst produziert. In der Langzeitstudie konnte ein eindeutiger Zusammenhang nachgewiesen werden zwischen der trans-palitoleischen Säure im Blut der Probanden und allen anderen Werten. Bei hohen Werten dieser speziellen Fettsäure waren die Werte für Insulin und Cholesterin, sowie der Entzündungsmarker deutlich vorteilhafter.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ganz offenbar senkt der regelmäßige Konsum von Milch und Milchprodukten das Risiko, an Diabetes zu erkranken, um mehr als fünfzig Prozent. Da diese überraschenden Ergebnisse jedoch nur das Nebenprodukt einer Studie mit eigentlich anderem Ziel war, wird jetzt eine zweite Studie folgen, um das Ergebnis zu bestätigen. Vor allem die Ursachen dieser Wirkung sollen in der Folgestudie belegt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.private-krankenversicherung.de/diabetesschutz-die-milch-macht-es/337879.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyposensibilisierung gegen Heuschnupfen</title>
		<link>http://news.private-krankenversicherung.de/hyposensibilisierung-gegen-heuschnupfen/337814.html</link>
		<comments>http://news.private-krankenversicherung.de/hyposensibilisierung-gegen-heuschnupfen/337814.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 01:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.private-krankenversicherung.de/?p=7814</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Heuschnupfen zählt zu den häufigsten Allergien in Deutschland. Die typischen Symptome sind Schnupfen und eine ständig verstopfte Nase, häufiges Niesen und intensiver Juckreiz am ganzen Körper. Die Patienten fühlen sich abgeschlagen und müde oder sogar krank. Die Augen sind&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Heuschnupfen zählt zu den häufigsten Allergien in Deutschland. Die typischen Symptome sind Schnupfen und eine ständig verstopfte Nase, häufiges Niesen und intensiver Juckreiz am ganzen Körper. Die Patienten fühlen sich abgeschlagen und müde oder sogar krank. Die Augen sind meist stark gerötet, die Lider angeschwollen. Ausgelöst werden die Symptome durch Allergene, die sich kaum vermeiden lassen: Pollen von Blüten, Bäumen und Sträuchern.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Hautärzte arbeiten schon seit vielen Jahren mit der Methode der Hyposensibilisierung in Form von Tabletten, Tropfen oder gar Immunspritzen. Die Therapie gegen die Allergie eignet sich nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Entstehen kann die Allergie grundsätzlich dadurch, dass das Immunsystem sensibel auf die Allergene reagiert. Das Immunsystem wird im Rahmen der Hyposensibilisierung an die Allergene gewöhnt und reagiert im Idealfall nicht mehr mit den typischen Symptomen des Heuschnupfens.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Englische Forscher haben nun eine neue Immuntherapie entwickelt. Hierbei wird den Patienten eine kleine Dosis des Allergens unter der Zunge verabreicht. Die Konzentration des Wirkstoffs wird nach und nach gesteigert und eignet sich insbesondere für die Hyposensibilisierung bei Kindern, die auf Spritzen grundsätzlich ängstlich reagieren.</p>
